Списки поступающих | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 20.08.2025. Время формирования - 20:05:57. | ||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 17.03.2025 17:09:29 | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 2025 БАК ИНОСТР International Business Law ОЧНАЯ Договор (М) | ||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | ||||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Приоритет |
Состояние договора | Оплачено | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | ||
1 | 4934798 | 160 | 160 | 77 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
2 | 3980785 | 156 | 156 | 81 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | Подано | ||||||||
3 | 4913837 | 150 | 150 | 72 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |